Архив за предыдущие периоды (перейти к просмотру)
2025 год
| 1. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — январь 2025 года | скачать |
| 2. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — февраль 2025 года | скачать |
| 3. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — март 2025 года | скачать |
| 4. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — апрель 2025 года | скачать |
| 5. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — май 2025 года | скачать |
| 6. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — июнь 2025 года | скачать |
| 7. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — июль 2025 года | скачать |
| 8. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — август 2025 года | скачать |
| 9. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — сентябрь 2025 года | скачать |
| 10. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — октябрь 2025 года | скачать |
| 11. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — ноябрь 2025 года | скачать |
2024 год
| 1. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — январь 2024 года | скачать |
| 2. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — февраль 2024 года | скачать |
| 3. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — март 2024 года | скачать |
| 4. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — апрель 2024 года | скачать |
| 5. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — май 2024 года | скачать |
| 6. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — июнь 2024 года | скачать |
| 7. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — июль 2024 года | скачать |
| 8. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — август 2024 года | скачать |
| 9. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — сентябрь 2024 года | скачать |
| 10. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — октябрь 2024 года | скачать |
| 11. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — ноябрь 2024 года | скачать |
| 12. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — декабрь 2024 года | скачать |
2023 год
| 1. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — январь 2023 года | скачать |
| 2. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — февраль 2023 года | скачать |
| 3. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — март 2023 года | скачать |
| 4. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — апрель 2023 года | скачать |
| 5. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — май 2023 года | скачать |
| 6. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — июнь 2023 года | скачать |
| 7. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — июль 2023 года | скачать |
| 8. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — август 2023 года | скачать |
| 9. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — сентябрь 2023 года | скачать |
| 10. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — октябрь 2023 года | скачать |
| 11. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — ноябрь 2023 года | скачать |
| 12. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — декабрь 2023 года | скачать |
2022 год
| 1. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — январь 2022 года | скачать |
| 2. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — февраль 2022 года | скачать |
| 3. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — март 2022 года | скачать |
| 4. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — апрель 2022 года | скачать |
| 5. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — май 2022 года | скачать |
| 6. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — июнь 2022 года | скачать |
| 7. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — июль 2022 года | скачать |
| 8. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — август 2022 года | скачать |
| 9. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — сентябрь 2022 года | скачать |
| 10. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — октябрь 2022 года | скачать |
| 11. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — ноябрь 2022 года | скачать |
| 12. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — декабрь 2022 года | скачать |
2021 год
| 1. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — январь 2021 года | скачать |
| 2. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — февраль 2021 года | скачать |
| 3. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — март 2021 года | скачать |
| 4. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — апрель 2021 года | скачать |
| 5. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — май 2021 года | скачать |
| 6. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — июнь 2021 года | скачать |
| 7. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — июль 2021 года | скачать |
| 8. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — август 2021 года | скачать |
| 9. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — сентябрь 2021 года | скачать |
| 10. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — октябрь 2021 года | скачать |
| 11. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — ноябрь 2021 года | скачать |
| 12. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — декабрь 2021 года | скачать |