2020 год
| 1. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — январь 2020 года | скачать |
| 2. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — февраль 2020 года | скачать |
| 3. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — март 2020 года | скачать |
| 4. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — апрель 2020 года | скачать |
| 5. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — май 2020 года | скачать |
| 6. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — июнь 2020 года | скачать |
| 7. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — июль 2020 года | скачать |
| 8. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — август 2020 года | скачать |
| 9. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — сентябрь 2020 года | скачать |
| 10. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — октябрь 2020 года | скачать |
| 11. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — ноябрь 2020 года | скачать |
| 12. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — декабрь 2020 года | скачать |
2019 год
| 1. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — январь 2019 года | скачать |
| 2. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — февраль 2019 года | скачать |
| 3. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — март 2019 года | скачать |
| 4. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — апрель 2019 года | скачать |
| 5. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — май 2019 года | скачать |
| 6. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — июнь 2019 года | скачать |
| 7. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — июль 2019 года | скачать |
| 8. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — август 2019 года | скачать |
| 9. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — сентябрь 2019 года | скачать |
| 10. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — октябрь 2019 года | скачать |
| 11. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — ноябрь 2019 года | скачать |
| 12. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — декабрь 2019 года | скачать |
2018 год
| 1. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — январь 2018 года | скачать |
| 2. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — февраль 2018 года | скачать |
| 3. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — март 2018 года | скачать |
| 4. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — апрель 2018 года | скачать |
| 5. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — май 2018 года | скачать |
| 6. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — июнь 2018 года | скачать |
| 7. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — июль 2018 года | скачать |
| 8. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — август 2018 года | скачать |
| 9. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — сентябрь 2018 года | скачать |
| 10. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — октябрь 2018 года | скачать |
| 11. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — ноябрь 2018 года | скачать |
| 12. | Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, поставляемую потребителям — декабрь 2018 года | скачать |
2017 год
| 1. | Нерегулируемые цены на электроэнергию поставляемую одноставочным потребителям ООО «Волжский Энергосервис» — январь 2017 года | скачать |
| 2. | Нерегулируемые цены на электроэнергию поставляемую одноставочным потребителям ООО «Волжский Энергосервис» — февраль 2017 года | скачать |
| 3. | Нерегулируемые цены на электроэнергию поставляемую одноставочным потребителям ООО «Волжский Энергосервис» — март 2017 года | скачать |
| 4. | Нерегулируемые цены на электроэнергию поставляемую одноставочным потребителям ООО «Волжский Энергосервис» — апрель 2017 года | скачать |
| 5. | Нерегулируемые цены на электроэнергию поставляемую одноставочным потребителям ООО «Волжский Энергосервис» — май 2017 года | скачать |
| 6. | Нерегулируемые цены на электроэнергию поставляемую одноставочным потребителям ООО «Волжский Энергосервис» — июнь 2017 года | скачать |
| 7. | Нерегулируемые цены на электроэнергию поставляемую одноставочным потребителям ООО «Волжский Энергосервис» — июль 2017 года | скачать |
| 8. | Нерегулируемые цены на электроэнергию поставляемую одноставочным потребителям ООО «Волжский Энергосервис» — август 2017 года | скачать |
| 9. | Нерегулируемые цены на электроэнергию поставляемую одноставочным потребителям ООО «Волжский Энергосервис» — сентябрь 2017 года | скачать |
| 10. | Нерегулируемые цены на электроэнергию поставляемую одноставочным потребителям ООО «Волжский Энергосервис» — октябрь 2017 года | скачать |
| 11. | Нерегулируемые цены на электроэнергию поставляемую одноставочным потребителям ООО «Волжский Энергосервис» — ноябрь 2017 года | скачать |
| 12. | Нерегулируемые цены на электроэнергию поставляемую одноставочным потребителям ООО «Волжский Энергосервис» — декабрь 2017 года | скачать |
Архив 2011 - 2016 гг.
Перейти к просмотру архива 2011 — 2016 гг. (перейти)