График вывоза ТКО (твёрдых коммунальных отходов) на 2020 год — пгт. Волжский и с. Молгачи
Распорядок работы мусоровоза по вывозу ТБО на 2020 год
Понедельник
| Место стоянки | Время подъезда к месту стоянки | Время стоянки |
| Школа, ул. Князева, 62 | 7:10 | 5 мин |
| Рынок, ул. М. Горького | 7:20 | 5 мин |
| Центр (ул. М. Горького) магазины | 7:25 | 10 мин |
| Жилгородок д.13 | 7:40 | 15 мин |
| ул. Князева | 8:15 | 5 мин |
| ул. Пионерская дома 9,9а,9б | 8:20 | 10 мин |
| ул. Волжская начало дом №14 | 8:30 | 10 мин |
| ул. Подсухина дом №6 начало маршрута | 8:40 | 10 мин |
| ул. Заводская магазин «ИП Кузьменко» | 8:50 | 5 мин |
| Магазин «Анита», супермаркет «Новый» | 9:00 | 5 мин |
| Шиномонтаж | 9:05 | 5 мин |
| Весовая | 9:10 | 5 мин |
| пер. 1-й Заводской | 9:10 | 5 мин |
| пер. 2-й Заводской | 9:15 | 5 мин |
| пер. Озерный | 9:20 | 5 мин |
| ул. Заводская магазин «Продукты» | 9:25 | 5 мин |
| ИП Сулейманов магазин | 9:30 | 10 мин |
| ул. Озерная | 10:00 | 30 мин |
| пер. Лесной | 10:30 | 5 мин |
| пер. Северный | 10:35 | 5 мин |
| ул. Пионерская | 10:40 | 5 мин |
| ул. Северная | 10:45 | 5 мин |
| ул. Горького две стороны | 11:00 | 30 мин |
| разгрузка | ||
| ЖМ Сосновый бор | 14:30 | 15 мин |
| Очистные сооружения | 14:45 | 10 мин |
| ул. Князева дом №64 (школьный дом) | 14:55 | 15 мин |
| ул. Матросова | 15:10 | 5 мин |
| Администрация пгт.Волжский | 15:15 | 5 мин |
| ул. Крайняя | 15:20 | 10 мин |
| ул. Дачная | 15:30 | 10 мин |
| Дом культуры | 15:40 | 10 мин |
| Коттеджи | 16:00 | 15 мин |
| Дом №12 | 16:30 | 30 мин |
| Дом №15 | 17:00 | 30 мин |
| Котельная, дом №6 | 17:30 | 50 мин |
| Дом №23 | 18:25 | 35 мин |
| Дом №16 | 19:00 | 20 мин |
| ул. Матросова, ул. Пионерская | 19:25 | 15 мин |
| ул. Заводская | 19:45 | 10 мин |
| ул. Заводская магазин «Кузьменко» | 19:55 | 10 мин |
| Дорога на Бетонный, пер. Лесной | 20:10 | 5 мин |
| Перед светофором (М. Горького, 78) | 20:15 | 5 мин |
| Дом №45 | 20:20 | 40 мин |
| Магазин Пятерочка | 21:00 |
Вторник
| Место стоянки | Время подъезда к месту стоянки | Время стоянки |
| Школа, ул. Князева, 62 | 7:10 | 5 мин |
| Рынок, ул. М. Горького | 7:20 | 5 мин |
| Центр (ул. М. Горького), магазины | 7:25 | 10 мин |
| Жилгородок д.13 | 7:40 | 10 мин |
| ул. Степана Разина за Курумкой | 8:00 | 20 мин |
| Ул. Степана Разина Марьяж | 8:20 | 20 мин |
| Руно мясная лавка «У Палыча» | 8:45 | 10 мин |
| Рынок, Шиномонтаж | 9:00 | 30 мин |
| ул. Набережная | 9:30 | 15 мин |
| ул. Советская | 10:00 | 10 мин |
| ул. Кирова | 10:20 | 20 мин |
| ул. Полевая | 10:40 | 15 мин |
| ул. Князева | 10:55 | 15 мин |
| ул. Кржижановского | 11:10 | 5 мин |
| ул. Верхняя Матросова | 11:15 | 5 мин |
| ул. Кржижановского | 11:20 | 10 мин |
| ул. Солдатова | 11:30 | 10 мин |
| разгрузка | ||
| Сервис | 14:20 | 5 мин |
| Магазины, ИП Арбатская, дом №43, Фабрика качества | 14:25 | 10 мин |
| «Магнит» Жилгородок | 14:35 | 10 мин |
| Дом Культуры | 14:45 | 10 мин |
| Дом №29А (пересечение с Дачной) | 15:00 | 20 мин |
| ул. Сосновская, 53-55 | 15:20 | 5 мин |
| Ул. Сосновская, №58-64 | 15:30 | 15 мин |
| ул. Сосновская (школьный дом) | 16:00 | 15 мин |
| ул. Сосновская, 7 | 16:20 | 10 мин |
| Дом №12 | 16:30 | 30 мин |
| Дом №15 | 17:00 | 30 мин |
| Котельная, дом №6 | 17:30 | 50 мин |
| Дом №23 | 18:25 | 35 мин |
| Дом №16 | 19:00 | 20 мин |
| ул. Мирная | 19:20 | 10 мин |
| ДРП | 19:40 | 25 мин |
| Дом №45 | 20:20 | 40 мин |
Среда
| Место стоянки | Время подъезда к месту стоянки | Время стоянки |
| Школа, ул. Князева, 62 | 7:10 | 5 мин |
| Рынок, ул. М. Горького | 7:20 | 5 мин |
| Центр (ул. М. Горького) магазины | 7:25 | 10 мин |
| Жилгородок дом №13 | 7:40 | 10 мин |
| ул. Князева | 8:15 | 5 мин |
| ул. Пионерская дома 9,9а,9б | 8:20 | 10 мин |
| ул. Волжская начало дом №14 | 8:30 | 10 мин |
| ул. Подсухина д.№6 начало маршрута | 8:40 | 10 мин |
| ул. Заводская магазин «Кузьменко» | 8:50 | 5 мин |
| Магазин «Анита», супермаркет «Новый» | 9:00 | 5 мин |
| Завод | 9:05 | 10 мин |
| Шиномонтаж | 9:20 | 5 мин |
| ул. Заводская магазин «Продукты» | 9:25 | 5 мин |
| ИП Сулейманов магазин | 9:30 | 10 мин |
| ул. Озерная | 10:00 | 30 мин |
| пер. Лесной | 10:30 | 10 мин |
| ул. Заводская | 10:40 | 10 мин |
| ул. Горького | 10:50 | 15 мин |
| ул. Школьная «Родник» | 11:05 | 5 мин |
| ул. Горького | 11:10 | 10 мин |
| разгрузка | ||
| Очистные сооружения | 14:35 | 10 мин |
| ул. Князева | 14:45 | 10 мин |
| ул. Князева д.№64 (школьный дом) | 14:55 | 15 мин |
| ул. Матросова | 15:10 | 5 мин |
| Администрация пгт.Волжский | 15:15 | 5 мин |
| Дом культуры | 15:25 | 25 мин |
| Коттеджи | 16:00 | 15 мин |
| Дом №12 | 16:30 | 30 мин |
| Дом №15 | 17:00 | 30 мин |
| Котельная, дом №6 | 17:30 | 50 мин |
| Дом №23 | 18:25 | 35 мин |
| Дом №16 | 19:00 | 20 мин |
| ул. Князева ул. Пионерская д.9,9а,9б | 19:25 | 15 мин |
| ул. Озерная | 19:40 | 5 мин |
| ул. Заводская | 19:45 | 10 мин |
| ул. Заводская магазин «Кузьменко» | 19:55 | 10 мин |
| Дорога на Бетонный, пер. Лесной | 20:10 | 5 мин |
| Перед светофором (М. Горького, 78) | 20:15 | 5 мин |
| Дом №45 | 20:20 | 40 мин |
| Магазин Пятерочка | 21:00 |
Четверг
| Место стоянки | Время подъезда к месту стоянки | Время стоянки |
| Школа | 7:10 | 5 мин |
| Рынок | 7:20 | 5 мин |
| Центр магазины | 7:25 | 10 мин |
| Жилгородок д.13 | 7:40 | 10 мин |
| ул. Степана Разина за Курумкой | 8:00 | 20 мин |
| Ул. Степана Разина Марьяж | 8:20 | 20 мин |
| Руно мясная лавка «У Палыча» | 8:45 | 10 мин |
| Рынок, Шиномонтаж | 9:00 | 30 мин |
| ул. Набережная | 9:30 | 15 мин |
| ул. Советская | 10:00 | 10 мин |
| ул. Кирова | 10:20 | 20 мин |
| ул. Малая Полевая | 10:45 | 10 мин |
| ул. Князева до ул. Горького | 10:55 | 15 мин |
| Сосновый БОР | 11:30 | |
| разгрузка | ||
| Сервис | 14:20 | 5 мин |
| Магазины, ИП Арбатская, дом 43, Фабрика качества | 14:25 | 10 мин |
| «Магнит» Жилгородок | 14:35 | 10 мин |
| Дом Культуры | 14:45 | 10 мин |
| Дом №29А | 15:00 | 30 мин |
| Ул. Соснвская, №58-64 | 15:30 | 20 мин |
| ул. Сосновская (школьный дом) | 16:00 | 20 мин |
| ул. Сосновская,7 | 16:20 | 10 мин |
| Дом №12 | 16:30 | 30 мин |
| Дом №15 | 17:00 | 30 мин |
| Котельная, дом №6 | 17:30 | 50 мин |
| Дом №23 | 18:25 | 35 мин |
| Дом №16 | 19:00 | 20 мин |
| ул. Мирная | 19:20 | 15 мин |
| ДРП (до двухэтажки) | 19:40 | 15 мин |
| Дом №45 | 20:20 | 40 мин |
| Магазин Пятерочка | 21:00 |
Пятница
| Место стоянки | Время подъезда к месту стоянки | Время стоянки |
| Школа | 7:10 | 5 мин |
| Рынок | 7:20 | 5 мин |
| Центр магазины | 7:25 | 10 мин |
| Жилгородок дом №13 | 7:40 | 10 мин |
| ул. Князева | 8:15 | 5 мин |
| ул. Пионерская дома 9,9а,9б | 8:20 | 10 мин |
| ул. Волжская начало дом №14 | 8:30 | 10 мин |
| ул. Подсухина д.№6 начало маршрута | 8:40 | 10 мин |
| ул. Заводская магазин Кузьменко | 8:50 | 5 мин |
| Магазин «Анита», супермаркет «Новый» | 9:00 | 5 мин |
| Шиномонтаж | 9:05 | 5 мин |
| пер. 1-й Заводской | 9:10 | 5 мин |
| пер. 2-й Заводской | 9:15 | 5 мин |
| пер. Озерный | 9:20 | 5 мин |
| ул. Заводская магазин «Продукты» | 9:25 | 5 мин |
| ИП Сулиманов магазин | 9:30 | 10 мин |
| ул. Озерная | 10:00 | 30 мин |
| пер. Лесной | 10:30 | 5 мин |
| пер. Северный | 10:35 | 5 мин |
| ул. Пионерская | 10:40 | 5 мин |
| ул. Северная | 10:45 | 5 мин |
| ул. Горького две стороны | 11:00 | 30 мин |
| разгрузка | ||
| Трансформаторы, ООО «СЭР» | 14:30 | 10 мин |
| ул. Кирова 41 (закуток) | 14:40 | 15 мин |
| ул. Князева д.№64 (школьный дом) | 14:55 | 15 мин |
| ул. Матросова | 15:10 | 5 мин |
| Администрация пгт.Волжский | 15:15 | 5 мин |
| ул. Верхняя Матросова (у Абдуллаева) | 15:20 | 5 мин |
| ул. Крайняя | 15:25 | 10 мин |
| ул. Дачная | 15:35 | 10 мин |
| Дом культуры | 15:45 | 10 мин |
| Коттеджи | 16:00 | 15 мин |
| Дом №12 | 16:30 | 30 мин |
| Дом №15 | 17:00 | 30 мин |
| Котельная, дом №6 | 17:30 | 50 мин |
| Дом №23 | 18:25 | 35 мин |
| Дом №16 | 19:00 | 20 мин |
| ул. Матросова, ул. Пионерская д.9,9а,9б | 19:25 | 15 мин |
| ул. Заводская | 19:45 | 10 мин |
| ул. Заводская магазин «Кузьменко» | 19:55 | 10 мин |
| Дорога на Бетонный, пер. Лесной | 20:10 | 5 мин |
| Перед светофором (М. Горького, 78) | 20:15 | 5 мин |
| Дом №45 | 20:20 | 40 мин |
| Магазин Пятерочка | 21:00 |
Суббота
| Место стоянки | Время подъезда к месту стоянки | Время стоянки |
| Школа, ул. Князева, 62 | 7:10 | 5 мин |
| Рынок, ул. М. Горького | 7:20 | 5 мин |
| Центр (ул. М. Горького) магазины | 7:25 | 10 мин |
| Жилгородок дом №13 | 7:40 | 10 мин |
| ул. Степана Разина за Курумкой | 8:00 | 20 мин |
| Ул. Степана Разина Марьяж | 8:20 | 20 мин |
| Магазин «Маяк» | 8:40 | 5 мин |
| Руно мясная лавка «У Палыча» | 8:45 | 10 мин |
| Рынок, Шиномонтаж | 9:00 | 30 мин |
| ул. Набережная | 9:30 | 15 мин |
| ул. Советская | 10:00 | 10 мин |
| ул. Кирова | 10:20 | 20 мин |
| ул. Князева дом №64 (школьный дом) | 10:40 | 5 мин |
| ул. Полевая | 10:45 | 10 мин |
| ул. Князева | 10:55 | 15 мин |
| ул. Кржижановского | 11:10 | 10 мин |
| ул. Солдатова | 11:20 | 10 мин |
| разгрузка | ||
| Пятерочка | 14:00 | 10 мин |
| ул. Школьная | 14:15 | 5 мин |
| Сервис ООО «Бумер 777» | 14:20 | 5 мин |
| Магазины, ИП Арбатская, Фабрика качества, дом 43 | 14:20 | 10 мин |
| «Магнит» Жилгородок | 14:35 | 10 мин |
| Дом Культуры | 14:45 | 10 мин |
| Дом №29А (пересечение с Дачной) | 15:00 | 20 мин |
| Ул. Сосновская, №58-64 | 15:30 | 10 мин |
| Ул. Дачная, 23а, ул. Крайняя | 15:50 | 10 мин |
| ул. Сосновская (школьный дом) | 16:00 | 15 мин |
| ул. Сосновская | 16:15 | 15 мин |
| Дом №12 | 16:30 | 30 мин |
| Дом №15 | 17:00 | 30 мин |
| Дом №6, котельная | 17:30 | 50 мин |
| Дом №23 | 18:25 | 35 мин |
| Дом №16 | 19:00 | 20 мин |
| ул. Мирная | 19:20 | 10 мин |
| ДРП | 19:40 | 15 мин |
| Дом №45 | 20:20 | 40 мин |
Воскресенье
с. Молгачи
| Место стоянки | Время подъезда к месту стоянки | Время стоянки |
| Ул. Гагарина | 8.00 | |
| Ул. Титова | ||
| Ул. Полевая | ||
| Ул. Молодежная |