Информация о ежемесячных фактических объемах потребления электрической энергии (мощности) по группам потребителей.
2016 год
| 1. | Январь | (скачать) |
| 2. | Февраль | (скачать) |
| 3. | Март | (скачать) |
| 4. | Апрель | (скачать) |
| 5. | Май | (скачать) |
| 6. | Июнь | (скачать) |
| 7. | Июль | (скачать) |
| 8. | Август | (скачать) |
| 9. | Сентябрь | (скачать) |
| 10. | Октябрь | (скачать) |
| 11. | Ноябрь | (скачать) |
2015 год
| 1. | Январь | (скачать) |
| 2. | Февраль | (скачать) |
| 3. | Март | (скачать) |
| 4. | Апрель | (скачать) |
| 5. | Май | (скачать) |
| 6. | Июнь | (скачать) |
| 7. | Июль | (скачать) |
| 8. | Август | (скачать) |
| 9. | Сентябрь | (скачать) |
| 10. | Октябрь | (скачать) |
| 11. | Ноябрь | (скачать) |
| 12. | Декабрь | (скачать) |
2014 год
| 1. | Январь | (скачать) |
| 2. | Февраль | (скачать) |
| 3. | Март | (скачать) |
| 4. | Апрель | (скачать) |
| 5. | Май | (скачать) |
| 6. | Июнь | (скачать) |
| 7. | Июль | (скачать) |
| 8. | Август | (скачать) |
| 9. | Сентябрь | (скачать) |
| 10. | Октябрь | (скачать) |
| 11. | Ноябрь | (скачать) |
| 12. | Декабрь | (скачать) |
2013 год
| 1. | Январь | (скачать) |
| 2. | Февраль | (скачать) |
| 3. | Март | (скачать) |
| 4. | Апрель | (скачать) |
| 5. | Май | (скачать) |
| 6. | Июнь | (скачать) |
| 7. | Июль | (скачать) |
| 8. | Август | (скачать) |
| 9. | Сентябрь | (скачать) |
| 10. | Октябрь | (скачать) |
| 11. | Ноябрь | (скачать) |
| 12. | Декабрь | (скачать) |
2012 год
| 1. | Январь | (скачать) |
| 2. | Февраль | (скачать) |
| 3. | Март | (скачать) |
| 4. | Апрель | (скачать) |
| 5. | Май | (скачать) |
| 6. | Июнь | (скачать) |
| 7. | Июль | (скачать) |
| 8. | Август | (скачать) |
| 9. | Сентябрь | (скачать) |
| 10. | Октябрь | (скачать) |
| 11. | Ноябрь | (скачать) |
| 12. | Декабрь | (скачать) |
2011 год
| 1. | Январь | (скачать) |
| 2. | Февраль | (скачать) |
| 3. | Март | (скачать) |
| 4. | Апрель | (скачать) |
| 5. | Май | (скачать) |
| 6. | Июнь | (скачать) |
| 7. | Июль | (скачать) |
| 8. | Август | (скачать) |
| 9. | Сентябрь | (скачать) |
| 10. | Октябрь | (скачать) |
| 11. | Ноябрь | (скачать) |
| 12. | Декабрь | (скачать) |